Реактор БурБон
Установка атмосферного выщелачивания Реактор «БурБон».
В реакторе «БурБон» можно моделировать работу промышленного оборудования ООО «БФК Инжиниринг» в комплексе и отдельно каждого узла:
— ТДС;
— механоактиватора;
— аэратора в потоке пульпы.
Область применения
С 2009 года реактор «БурБон» применяется в исследовательских лабораториях цветной металлургии, научно-исследовательских институтах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Реакторы Бурбон предназначены для проведения исследовательских работ на пробах объемом от 10 до 35 литров:
— выщелачивание и окисление золотосодержащих продуктов;
— обезвреживания цианистых сточных вод и пульп;
— кондиционирования воды прудов накопителей обогатительных фабрик;
— высокотемпературное выщелачивания цветных металлов в кислых средах;
— моделирование процессов выщелачивания в поточном режиме с применением каскада реакторов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
— атмосферное выщелачивание
— комплексный подход к решению поставленных задач
— возможность моделирования промышленного процесса
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Параметры | Ед.изм. | Данные |
1 | Объем емкости под суспензию | литр | 35 |
2 | Температура рабочей суспензии | 0С | 25 — 99 |
3 | Расход газа регулируемый | л/мин | 0,5-10 |
4 | Рабочее давление подаваемого газа через диспергаторы в зависимости от суспензии | кгс/см2 | 1-6 |
5 | Размеры пор диспергатора | мкм | 0,2 – 5,0 |
6 | Пропускная способность диспергаторов в воде при давлении газа 1 кгс/см2 не менее | л/мин | 6-8 |
7 | Насосный агрегат: | ||
7.1 | Производительность | м3 /час | 6 |
7.2 | Мощность двигателя насосного агрегата | кВт | 5,5 |
7.3 | Высота столба | м | 35 |
7.4 | Регулирование скорости насосного агрегата, бесступенчатое | мин-1 | 0 — 3000 |
8 | Регулирование скорости мешалки, беcступенчатое | мин-1 | 0 — 1000 |
9 | Мощность двигателя мешалки | квт | 0,75 |
10 | Общий вес установки | кг | 250 |
11 | Все детали установки, соприкасающиеся с суспензией выполняются из металла, согласованного с Заказчиком |
||
12 | Установка укомплектована переносным оксиметром | ||
13 | БурБон оснащен расходомером | ||
14 | БурБон оснащен рН метром с встроенным электродом для фиксации температуры модели | ||
15 | Установка оснащена запорной арматурой в кислотостойком исполнении | ||
16 | Емкость имеет температурную изоляцию |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Реактор «БурБон» состоит из:
— насоса
— диспергирующего узла
— чановых диспергаторов
— механоактиватора
— емкости
— системы кранов, обеспечивающих работу и отбор проб реактора